GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones Año 2010 del Gobierno Regional de Tarapacá

 

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 15/01/2010


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Bonificación Fondo de Pensiones Asignación de Zona Total Remuneración Bruta
Directivo 4 Pesos 419.286 54.717 335.429 167.713 0 784.181 71.811   153.695 234.800 2.221.632
Directivo 6 Pesos 373.147 48.696 298.514 0 0 666.794 70.488   169.205 208.962 1.835.806
Directivo 8 Pesos 318.446 41.557 244.297 0 0 550.300 55.483   134.617 178.330 1.523.030
Profesional 4 Pesos 419.286 54.717 335.429 0 0 747.587 71.811   153.695 234.800 2.017.325
Profesional 5 Pesos 395.566 51.621 334.340 0 0 677.927 72.053   162.465 221.517 1.915.489
Profesional 6 Pesos 373.148 48.696 298.514 0 0 634.186 67.972   171.731 208.963 1.803.210
Profesional 7 Pesos 343.954 44.886 272.384 0 0 603.013 67.734   140.050 192.614 1.664.635
Profesional 8 Pesos 318.446 41.557 244.297 0 0 544.325 53.448   129.671 178.330 1.510.074
Profesional 9 Pesos 294.827 38.475 221.077 0 0 499.708 49.499   120.052 165.103 1.388.741
Profesional 10 Pesos 273.009 35.628 200.070 0 0 456.745 45.826   111.171 152.885 1.275.334
Profesional 11 Pesos 252.803 32.991 181.061 0 0 419.359 42.440   102.945 141.570 1.173.169
Profesional 12 Pesos 234.077 30.547 163.854 0 0 384.564 39.292   95.314 131.083 1.078.731
Profesional 13 Pesos 216.727 28.283 147.162 0 0 357.113 33.281   80.726 121.367 984.659
Técnico 10 Pesos 273.009 35.628 0 0 0 213.426 12.744   30.884 152.885 718.576
Técnico 13 Pesos 216.729 28.283 0 0 0 200.260 15.061   27.605 121.368 609.306
Administrativo 12 Pesos 234.077 30.547 0 0 0 204.241 11.654   29.520 131.083 641.122
Administrativo 13 Pesos 216.727 28.283 0 0 0 200.260 10.853   27.604 121.367 605.094
Administrativo 1 14 Pesos 200.643 26.184 0 0 0 196.187 9.771   24.982 112.360 570.127
Administrativo 15 Pesos 185.794 24.246 0 0 0 189.457 9.890   25.274 104.045 538.706
Auxiliar 18 Pesos 147.470 19.245 0 0 0 172.846 8.823   22.667 82.583 453.634
Auxiliar 20 Pesos 128.814 16.810 0 0 0 158.992 8.417   21.582 72.136 406.751

 

  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. La obtención de la remuneración bruta mensual correspondiente a los meses de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre se obtiene de la sumatoria de: Sueldo Base; Incremento D.L. N° 3.501, artículo 2°; Asignación Profesional Ley N° 19.185, artículo 19°; Asignación Responsabilidad Superior D.L. N° 1770/77 [en aquellos casos que corresponda]; Asignación Sustitutiva Ley N° 19.185, artículo 18°; Bonificación Ley N° 18.566, artículo 3°; y, Bonificación Fondo de Pensiones Asignación de Zona, menos la Asignación de Modernización Ley N° 19.553, que se obtiene los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Volver