GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones del Gobierno Regional de Tarapacá

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 20/04/2009


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Bonificación Fondo de Pensiones Asignación de Zona Total Remuneración Bruta
Directivo 4 Pesos 401.231 20.360 320.983 160.493 750.415 68.720 492.597 147.077 224.689 2.586.565
Directivo 6 Pesos 357.079 46.599 285.659 0 606.877 65.045 395.010 164.336 199.964 2.120.569
Directivo 8 Pesos 304.733 39.768 233.777 0 526.603 53.094 335.260 128.820 170.650 1.792.705
Profesional 4 Pesos 401.231 52.360 320.983 0 715.395 68.720 438.443 147.077 224.689 2.368.898
Profesional 5 Pesos 378.532 49.398 319.942 0 648.736 68.950 413.402 155.469 211.978 2.246.407
Profesional 6 Pesos 357.079 46.599 285.660 0 606.877 65.045 386.367 164.336 199.964 2.111.927
Profesional 7 Pesos 329.139 42.952 260.656 0 577.048 55.247 363.440 134.019 184.320 1.946.821
Profesional 8 Pesos 304.733 39.768 233.777 0 520.885 51.146 333.677 124.087 170.650 1.778.723
Profesional 9 Pesos 282.133 36.819 211.559 0 478.190 47.368 309.433 114.882 157.994 1.638.378
Profesional 10 Pesos 261.253 34.094 191.454 0 437.080 43.854 286.695 106.384 146.302 1.507.116
Profesional 11 Pesos 241.917 31.571 173.264 0 401.302 40.612 283.433 98.511 135.474 1.406.084
Profesional 12 Pesos 223.997 29.232 156.798 0 368.473 37.601 279.566 91.210 125.438 1.312.315
Profesional 13 Pesos 207.396 27.066 140.825 0 341.735 31.848 267.434 77.250 116.142 1.209.696
Técnico 10 Pesos 261.253 34.094 191.454 0 204.237 12.195 188.917 29.554 146.302 1.068.006
Técnico 13 Pesos 207.396 27.066 140.825 0 191.636 10.387 167.688 26.415 116.142 887.555
Administrativo 12 Pesos 223.997 29.232 156.798 0 195.448 11.151 174.209 28.249 125.438 944.522
Administrativo 13 Pesos 207.396 27.066 140.825 0 191.636 10.387 167.688 26.415 116.142 887.555
Administrativo 15 Pesos 177.793 23.202 113.476 0 181.299 9.465 154.930 24.950 99.564 784.679
Auxiliar 18 Pesos 141.120 18.416 165.402 0 0 8.443 138.139 21.691 79.027 572.238
Auxiliar 19 Pesos 131.890 17.212 160.855 0 0 8.696 133.737 22.169 73.858 548.417
Auxiliar 20 Pesos 123.268 16.086 152.144 0 0 8.063 128.200 20.652 69.030 517.443
Auxiliar 22 Pesos 107.664 14.050 134.309 0 0 5.958 121.233 15.233 60.292 458.739
Auxiliar 26 Pesos 82.088 10.712 99.162 0 0 4.615 99.736 11.837 45.969 354.119

 

  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. La obtención de la remuneración bruta mensual correspondiente a los meses de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre se obtiene de la sumatoria de: Sueldo Base; Incremento D.L. N° 3.501, artículo 2°; Asignación Profesional Ley N° 19.185, artículo 19°; Asignación Responsabilidad Superior D.L. N° 1770/77 [en aquellos casos que corresponda]; Asignación Sustitutiva Ley N° 19.185, artículo 18°; Bonificación Ley N° 18.566, artículo 3°; y, Bonificación Fondo de Pensiones Asignación de Zona, menos la Asignación de Modernización Ley N° 19.553, que se obtiene los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Volver