
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional | Grado EUS (si corresponde) | Región | Unidad Monetaria | Renta Bruta | Fecha inicio | Fecha término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo | Guardia | Ingrid | Profesional de saneamiento rural / gestión de residuos sólidos | Ingeniera Civil | I | Pesos | 1.444.444 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Arriagada | Pérez | Hernán | Profesional de comunicaciones | Periodista | I | Pesos | 1.200.000 | 15/03/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Flores | Choque | Nalda | Profesional de patrimonio cultural | Ingeniera Comercial | I | Pesos | 1.200.000 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Román | Páez | Sabrina | Profesional de saneamiento rural | Socióloga | I | Pesos | 888.889 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Roldán | Célis | María Inés | Profesional de análisis de pertinencia de proyectos / ARI | Ingeniero Ejecución Administración Empresas | I | Pesos | 800.000 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Vega | Torres | Ingrid | Inspector Técnico Obras | Arquitecta | I | Pesos | 800.000 | 06/07/2010 | 31/12/2010 | Honorarios Proyecto BIP Nº 30100171 | |
| Castillo | González | Gabriela | Apoyo de comunicaciones / Prensa | Egresada de Periodismo | I | Pesos | 777.778 | 04/01/2010 | 30/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Morales | Tapia | Maria Verónica | Profesional de control técnico-financiero de proyectos | Ingenieria Comercial | I | Pesos | 777.778 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Vidal | Sepúlveda | Patricia | Profesional de comunicaciones | Periodista | I | Pesos | 666.667 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Leiva | Canales | Ingrid | Administrativo de Departamento de Asesoría Jurídica | Enseñanza Media | I | Pesos | 555.556 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Astudillo | Muñoz | María | Administrativo de División de Administración y Finanzas | Enseñanza Media | I | Pesos | 500.000 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Rodríguez | Galleguillos | Alejandra | Administrativo de División de Análisis y Control de Gestión | Enseñanza Media | I | Pesos | 500.000 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Calderón | Tejada | Sylvia | Administrativo de Departamento de Comunicaciones | Ingeniero Ejecución Informática | I | Pesos | 500.000 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Polanco | Gárate | Felipe | Profesional de comunicaciones | Periodista | I | Pesos | 400.000 | 01/06/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Herrera | Rojas | José | Apoyo de comunicaciones / Prensa | Fotógrafo | I | Pesos | 400.000 | 19/03/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Gericke | Petrillo | Natalia | Administrativo de informaciones | Enseñanza Media | I | Pesos | 277.778 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Núñez | Salazar | Luz | Administrativo de informaciones | Enseñanza Media | I | Pesos | 277.778 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Bravo | Celedón | Trinidad | Administrativo de Secretaría Ejecutiva CORE | Enseñanza Media | I | Pesos | 250.000 | 04/05/2010 | 31/12/2010 | Honorarios a Suma Alzada |
Notas |
||
|
1 |
Se publican todas las contrataciones a honorarios del período, independientemente de su fuente de financiamiento y del estado de tramitación ante el |
Información publicada en base a instrucciones de: |
||
|
1 |
Artículo 6º y 7º de la Ley Nº 20.285 |
|
2 |
Artículo 51º, letra d) del Decreto Nº 13, Reglamento de la Ley Nº 20.285 |
|
3 |
Ordinario Nº 000413, Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, 13/04/2009 |