
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional | Grado EUS (si corresponde) | Región | Unidad Monetaria | Renta Bruta | Fecha inicio | Fecha término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernández | Muena | Francisco | Asesor | Enseñanza Media | I | Pesos | 2.322.002 | 02-03-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Estay | Sánchez | Roberto | Asesor | Enseñanza Media | I | Pesos | 1.666.666 | 02-01-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Pizarro | Milanessi | Gino | Profesional | Ingeniero Agrónomo | I | Pesos | 1.444.444 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Castillo | Guardia | Ingrid | Profesional | Ingeniera Civil | I | Pesos | 1.444.444 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Larrabé | Farías | Gerardo | Profesional | Ingeniero Constructor | I | Pesos | 1.200.000 | 11-05-2009 | 30-11-2009 | Honorarios de Proyectos F.N.D.R. | ||
| Hener | Pérez | Gunther | Asesor | Enseñanza Media | I | Pesos | 1.111.111 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Condori | Salazar | Nicolás | Profesional | Profesor de Educación Física | I | Pesos | 1.000.000 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Flores | Choque | Nalda | Profesional | Ingeniera Comercial | I | Pesos | 1.000.000 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Viveros | Madariaga | Alberto | Profesional | Sociólogo | I | Pesos | 1.000.000 | 01-11-2009 | 31-10-2009 | Honorarios de Proyectos F.N.D.R. | ||
| Barrera | Salazar | Paula | Profesional | Ingeniera Constructor | I | Pesos | 1.000.000 | 04-05-2009 | 30-11-2009 | Honorarios de Proyectos F.N.D.R. | ||
| Díaz | Galeas | Patricia | Asesor | Egresada de Periodismo | I | Pesos | 967.742 | 14-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Román | Páez | Sabrina | Profesional | Socióloga | I | Pesos | 888.889 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Arroyo | Fernández | Dianela | Profesional | Geógrafo | I | Pesos | 800.000 | 01-10-2009 | 31-10-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Roldán | Célis | María Inés | Profesional | Ingeniero Ejecución Administración Empresas | I | Pesos | 800.000 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Breton | Pinto | Bernardo | Profesional | Ingeniero Forestal | I | Pesos | 800.000 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Aubert | Arcos | Pía | Profesional |
|
I | Pesos | 777.778 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Castillo | González | Gabriela | Asesor | Egresada de Periodismo | I | Pesos | 777.778 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Yáñez | Stumpner | Bernardo | Asesor | Enseñanza Media | I | Pesos | 777.778 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| González | Acebal | Patricio | Fotógrafo | Fotógrafo | I | Pesos | 600.000 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Morales | Tapia | Maria Verónica | Administrativo | Egresada de Ingeniería Comercial | I | Pesos | 555.556 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Leiva | Canales | Ingrid | Administrativo | Enseñanza Media | I | Pesos | 555.556 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Yáñez | Maldonado | Wendoline | Administrativo | Egresado de Sociología | I | Pesos | 550.000 | 01-11-2009 | 31-12-2009 | Honorarios de Proyectos F.N.D.R. | ||
| Uribe | Miranda | Andrés | Administrativo | Egresado de Sociología | I | Pesos | 550.000 | 01-11-2009 | 31-12-2009 | Honorarios de Proyectos F.N.D.R. | ||
| Astudillo | Muñoz | María | Administrativo | Enseñanza Media | I | Pesos | 500.000 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Rodríguez | Galleguillos | Alejandra | Administrativo | Enseñanza Media | I | Pesos | 500.000 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Cereceda | Espinoza | Nadia | Administrativo | Enseñanza Media | I | Pesos | 500.000 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Calderón | Tejada | Silvia | Administrativo |
|
I | Pesos | 500.000 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Portilla | Collao | Laura | Administrativo | Enseñanza Media | I | Pesos | 444.444 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Campos | Vergara | América | Administrativo | Enseñanza Media | I | Pesos | 350.000 | 07-08-2009 | 31-12-2009 | Honorarios de Proyectos F.N.D.R. | ||
| Gericke | Petrillo | Natalia | Administrativo | Enseñanza Media | I | Pesos | 277.778 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| Núñez | Salazar | Luz | Administrativo | Enseñanza Media | I | Pesos | 277.778 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Honorarios a Suma Alzada |
Notas |
||
|
1 |
Se publican todas las contrataciones a honorarios del período, independientemente de su fuente de financiamiento y del estado de tramitación ante el |
Información publicada en base a instrucciones de: |
||
|
1 |
Artículo 6º y 7º de la Ley Nº 20.285 |
|
2 |
Artículo 51º, letra d) del Decreto Nº 13, Reglamento de la Ley Nº 20.285 |
|
3 |
Ordinario Nº 000413, Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, 13/04/2009 |