
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Directivo | Olivares | Jachura | Javier | Exclusiva Confianza | 4 | 1 | 08-01-08 | Indefinido |
| 2 | Directivo | Vera | Torrealba | Santiago | Exclusiva Confianza | 4 | 1 | 01-03-09 | Indefinido |
| 3 | Directivo | Escares | Díaz | Iván | Exclusiva Confianza | 4 | 1 | 22-09-08 | Indefinido |
| 4 | Directivo | Cifuentes | Lucic | Alejandro | Tercer Nivel; 1 - 3 | 6 | 1 | 04-01-08 | 04-01-11 |
| 5 | Directivo | Jacobs | Serra | Jorge | Tercer Nivel; 1 - 3 | 6 | 1 | 01-01-08 | 01-01-11 |
| 6 | Directivo | Caucoto | Ortega | Luis | Tercer Nivel; 1 - 3 | 6 | 1 | 01-01-08 | 01-01-11 |
| 7 | Directivo | Miles | Vega | William | Tercer Nivel; 3 | 6 | 1 | 01-02-09 | 31-01-12 |
| 8 | Directivo | Pizarro | Cortéz | Humberto | Tercer Nivel; 3 | 8 | 1 | 01-02-09 | 31-01-12 |
| 9 | Profesional | Portilla | Pérez | Sergio | 4 | 1 | 01-01-96 | Indefinido | |
| 10 | Profesional | Mollo | Jachura | Isabel | 4 | 1 | 08-05-00 | Indefinido | |
| 11 | Profesional | Lázaro | Boeri | Pedro | 5 | 1 | 01-11-95 | Indefinido | |
| 12 | Profesional | Casareggio | Sepúlveda | Freddy | 5 | 1 | 05-08-03 | Indefinido | |
| 13 | Profesional | Herrera | Adriazola | Francisco | 6 | 1 | 01-01-96 | Indefinido | |
| 14 | Profesional | Williams | López | Omar | 6 | 1 | 10-01-06 | Indefinido | |
| 15 | Profesional | Ibaceta | Vildozo | Víctor | Recontratado; 1 | 7 | 1 | 05-08-03 | Indefinido |
| 16 | Profesional | Rebolledo | Sepúlveda | Roberto | Suplente; 1 | 7 | 1 | 01-04-08 | Indefinido |
| 17 | Profesional | Luksic | Sandoval | Yerko | 8 | 1 | 02-05-96 | Indefinido | |
| 18 | Profesional | Jorquera | Morales | Guillermo | Recontratado; 1 | 9 | 1 | 02-05-96 | Indefinido |
| 19 | Profesional | Vásquez | Trigo | Juan | 9 | 1 | 02-05-96 | Indefinido | |
| 20 | Profesional | Ruiz | Zamorano | Raúl | 10 | 1 | 02-05-96 | Indefinido | |
| 21 | Profesional | Tobar | Contreras | German | Recontratado; 1 | 11 | 1 | 10-04-08 | Indefinido |
| 22 | Profesional | Heredia | Henry | Petty | Recontratado; 1 | 13 | 1 | 01-01-96 | Indefinido |
| 23 | Técnico | Núñez | Fibla | Geraldo | 10 | 1 | 01-01-96 | Indefinido | |
| 24 | Técnico | Peña | Collao | Freddy | Recontratado; 1 | 13 | 1 | 01-01-96 | Indefinido |
| 25 | Administrativo | González | Castillo | Maria Elvira | Recontratado; 1 | 12 | 1 | 01-01-96 | Indefinido |
| 26 | Administrativo | Meza | Abarca | Nelson | Recontratado; 1 | 13 | 1 | 01-01-96 | Indefinido |
| 27 | Administrativo | Núñez | Rojas | Cristina | 13 | 1 | 02-05-96 | Indefinido | |
| 28 | Administrativo | Hernández | Vásquez | Raúl | Recontratado; 1 | 15 | 1 | 01-08-01 | Indefinido |
| 29 | Auxiliar | Vergara | Herbas | Ismael | 19 | 1 | 01-01-96 | Indefinido | |
| 30 | Auxiliar | Gallardo | García | Carlos | Recontratado; 1 | 20 | 1 | 20-01-97 | Indefinido |
| 31 | Auxiliar | Triviño | Sánchez | Guillermina | Recontratado; 1 | 22 | 1 | 04-11-96 | Indefinido |
| 32 | Auxiliar | Olivares | Tabalí | Juan | Recontratado; 1 | 26 | 1 | 02-05-96 | Indefinido |
| 33 | Auxiliar | Illanes | Encalada | Waldo | Recontratado; 1 | 26 | 1 | 01-05-02 | Indefinido |
| 34 | Otros Estamentos | Silva | Bustamante | Juan Enrique | Código del Trabajo | 4 | 1 | 30-06-93 | Indefinido |
Notas |
||
|
1 |
Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87º del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda |
|
2 |
Se encuentra en Comisión de Servicio |
|
3 |
Nombramiento por concurso de tercer nivel |
|
4 |
Nombramiento por concurso de promoción |