GobiernoTransparente

Gobierno Regional de Tarapacá

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
entre el 11 de Marzo al 31 de Diciembre del año 2006.

Última Actualización : 26/01/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Directivo Hip Hidalgo Gabriela 1 4 1 10-04-2006 Indefinido
2 Directivo Ibaceta Vildozo Víctor 1 4 1 05-08-2003 Indefinido
3 Directivo Cifuentes Lucic Alejandro 1 6 1 02-05-1996 Indefinido
4 Directivo Gallegos Del Canto Juan Carlos 1 6 1 02-05-1996 01-02-09
5 Directivo Tapia González Lino 1 6 1 12-04-2004 Indefinido
6 Directivo Vila Bustillos Claudio 1 6 1 20-10-2003 Indefinido
7 Directivo Pizarro Cortéz Humberto 1 8 1 12-02-2006 01-02-09
8 Directivo Grünewald Condori Gino 1 9 1 01-02-2002 Indefinido
9 Profesional Mollo Jachura Isabel   4 1 08-05-2000 Indefinido
10 Profesional Portilla Pérez Sergio   4 1 01-01-1996 Indefinido
11 Profesional Casareggio Sepúlveda Freddy   5 1 08-07-2002 Indefinido
12 Profesional Lázaro Boeri Pedro   5 1 01-11-1995 Indefinido
13 Profesional Herrera Adriazola Francisco   6 1 01-01-1996 Indefinido
14 Profesional Williams López Omar   6 1 01-02-2006 Indefinido
15 Profesional Jacobs Serra Jorge   7 1 01-01-1996 Indefinido
16 Profesional Valdivia Bernal Osvaldo   7 1 01-01-1996 Indefinido
17 Profesional Luksic Sandoval Yerko   8 1 02-05-1996 Indefinido
18 Profesional Jorquera Morales Guillermo   9 1 02-05-1996 Indefinido
19 Profesional Rebolledo Sepúlveda Roberto   9 1 02-05-1996 Indefinido
20 Profesional Vásquez Trigo Juan   9 1 02-05-1996 Indefinido
21 Profesional Ruiz Zamorano Raúl   10 1 02-05-1996 Indefinido
22 Profesional Cifras Céspedes Loreto   12 1 01-01-1999 Indefinido
23 Profesional Heredia Henry Petty   13 1 01-01-1996 Indefinido
24 Profesional Tobar Contreras German   13 1 01-01-1996 Indefinido
25 Técnico Núñez Fibla Geraldo   10 1 01-01-1996 Indefinido
26 Técnico Peña Collao Freddy   13 1 01-01-1996 Indefinido
27 Administrativo Cepeda González Rodolfo   13 1 01-11-1995 Indefinido
28 Administrativo Córdova Naranjo Jenise   13 1 01-01-1996 Indefinido
29 Administrativo Meza Abarca Nelson   13 1 01-01-1996 Indefinido
30 Administrativo Samit Ávalos Nancy   14 1 01-01-1996 Indefinido
31 Administrativo Núñez Rojas Cristina   15 1 02-05-1996 Indefinido
32 Administrativo Docmac Salazar Elizabeth   17 1 01-01-1996 Indefinido
33 Auxiliar Vergara Herbas Ismael   19 1 01-01-1996 Indefinido
34 Auxiliar Mella Moreno Ismael   21 1 01-01-1996 Indefinido
35 Auxiliar Triviño Sánchez Guillermina   22 1 04-11-1996 Indefinido
36 Auxiliar Masman Maldonado Katherine   23 1 02-05-1996 Indefinido
37 Auxiliar Olivares Tabalí Juan   25 1 02-05-1996 Indefinido
38 Auxiliar Illanes Encalada Waldo   26 1 02-05-2002 Indefinido
39 Otros Estamentos Silva Bustamante Juan Enrique   4 1 30-06-1993 Indefinido
Volver al Portal de GobiernoTransparente