logo
GobiernoTransparente

Gobierno Regional de Tarapacá

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el01 de Enero al 31 Diciembre del año 2008.

Última Actualización : 09/01/2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional Ibaceta  Vildozo Víctor 1 4 1 08-07-08 31-12-08
2 Profesional Campusano Solar Stalin    6 1 01-01-08 31-12-08
3 Profesional Callasaya Funes Mario   6 1 01-01-08 31-12-08
4 Profesional Escudero León Nelson   6 1 01-01-08 31-12-08
5 Profesional Jeraldo Romero Juan Carlos   7 1 01-10-08 31-12-08
6 Profesional Ubal Rodríguez Eduardo   7 1 01-01-08 31-12-08
7 Profesional Jorquera Morales Guillermo 1 7 1 01-01-08 31-12-08
8 Profesional Arriagada Esteban Erika   7 1 01-02-08 31-12-08
9 Profesional Gallardo Torres Javier    7 1 03-09-08 31-12-08
10 Profesional Pellegrini Tapia Jorge    7 1 01-11-08 31-12-08
11 Profesional Molina Rosas Guillermo    8 1 01-01-08 31-12-08
12 Profesional González Castillo María Elvira 1 8 1 01-01-08 31-12-08
13 Profesional Vásquez Carrasco Marcos    9 1 01-01-08 31-12-08
14 Profesional Zerega Zegarra Silvio   9 1 01-01-08 31-12-08
15 Profesional Grebe Garillo Virginia    10 1 01-01-08 31-12-08
16 Profesional Soto Rea Genaro   10 1 01-02-08 31-12-08
17 Profesional Heredia Henry Petty  1 11 1 01-01-08 31-12-08
18 Técnico Peña Collao Freddy 1 11 1 01-01-08 31-12-08
19 Técnico Hernández Vásquez Raúl 1 11 1 01-02-08 31-12-08
20 Administrativo Atala Salas Amira    12 1 01-01-08 31-12-08
21 Administrativo Meza Abarca Nelson 1 12 1 01-01-08 31-12-08
22 Administrativo Aréstegui Núñez Sandra   12 1 01-01-08 31-12-08
23 Administrativo Gallardo García Carlos  1 12 1 01-01-08 31-12-08
24 Administrativo Castro Aracena Nancy   13 1 01-01-08 31-12-08
25 Administrativo Rojo Borroye Maria Francia   13 1 01-01-08 31-12-08
26 Administrativo Orellana Clavero Pamela   13 1 01-01-08 31-12-08
27 Administrativo Atala Salas Salma   13 1 01-01-08 31-12-08
28 Administrativo Yávar Díaz Kellyn   13 1 08-01-08 31-12-08
29 Administrativo Múñoz Quinteros Roberto   15 1 01-01-08 31-12-08
30 Administrativo Pérez Guerrero Danilo    15 1 01-06-08 31-12-08
31 Auxiliar Olivares Tabalí Juan  1 18 1 01-04-08 31-12-08
32 Auxiliar Illanes Encalada Waldo  1 20 1 01-01-08 31-12-08
33 Auxiliar Triviño Sánchez Guillermina  1 20 1 01-01-08 31-12-08


Notas

 

1

Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87º del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda

 



Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir